Today's Result, Chart, History &
Latest Updates
| Date | Day | Result | Time |
|---|---|---|---|
| 06 Nov 2026 | Fri | 75 | 06:10 PM |
| 05 Nov 2026 | Thu | 40 | 06:10 PM |
| 04 Nov 2026 | Wed | 91 | 06:10 PM |
| 03 Nov 2026 | Tue | 51 | 06:10 PM |
| 02 Nov 2026 | Mon | 20 | 06:10 PM |
Faridabad ke results is page par market-wise date ke saath dikhaye jaate hain. Yahan rozana Faridabad ka scheduled result time 06:10 PM hai. Is page par aapko aaj ka Faridabad result, previous results, chart aur complete historical data milta hai.