Today's Result, Chart, History &
Latest Updates
| Date | Day | Result | Time |
|---|---|---|---|
| 06 Nov 2026 | Fri | 38 | 05:10 AM |
| 05 Nov 2026 | Thu | 86 | 05:10 AM |
| 04 Nov 2026 | Wed | 62 | 05:10 AM |
| 03 Nov 2026 | Tue | 99 | 05:10 AM |
| 02 Nov 2026 | Mon | 64 | 05:10 AM |
Disawar ke results is page par market-wise date ke saath dikhaye jaate hain. Yahan rozana Disawar ka scheduled result time 05:10 AM hai. Is page par aapko aaj ka Disawar result, previous results, chart aur complete historical data milta hai.